International calling codes
Before faxing abroad, look up the country's dialling code, the usual prefixes and how long numbers should be.
| Country | Dialling code | Prefixes and cities | Number format |
|---|---|---|---|
| +33 | 01 Paris and Île-de-France; 02 Rennes, Nantes; 03 Lille, Strasbourg; 04 Lyon, Marseille; 05 Bordeaux, Toulouse; 09 internet boxes and VoIP | Ten digits in total, beginning with 01 through 05 or with 09; numbers beginning with 06 or 07 are mobiles | |
| +351 | 21 Lisbon; 22 Porto; 253 Braga; 234 Aveiro; 239 Coimbra; 291 Funchal; 296 Ponta Delgada | Nine digits starting with 2, area code included; numbers starting with 9 are mobiles | |
| +1 | 416/647 Toronto; 514/438 Montreal; 613/343 Ottawa; 418/581 Quebec; 604/778 Vancouver; 204/431 Winnipeg | Ten digits in total: three for the region, seven for the subscriber, without the leading 1 | |
| +49 | 089 Munich; 069 Frankfurt am Main; 030 Berlin; 0711 Stuttgart; 0211 Düsseldorf | Each number starts with 0, then carries between 6 and 11 digits (a 2- to 5-digit area code plus the subscriber number); 015, 016 and 017 are mobile prefixes | |
| +34 | 91 Madrid; 93 Barcelona; 976 Zaragoza; 952 Malaga; 954 Seville; 96 Valencia | Nine digits starting with 8 or 9, province included; a 6 or 7 at the start indicates a mobile number | |
| +39 | 02 Milan; 06 Rome; 011 Turin; 051 Bologna; 081 Naples; 041 Venice | Retain the leading 0, then enter between 5 and 10 digits; any number beginning with 3 is a mobile | |
| +32 | 02 Brussels; 04 Liège; 03 Antwerp; 081 Namur; 09 Ghent; 065 Mons | Nine digits with a leading 0, spaces allowed; a mobile number in 04xx has ten |
When dialling internationally, drop the leading 0 from the national number.
The directory of 247 countries
247 countries and territories, each shown with its dialling code, cross-checked against two public sources. The seven Faxeroo destinations are flagged; all the others are listed for information only and remain outside the reach of the form.
| Country | Dialling code | Region |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | Asia |
| Åland Islands | +358 18 | Europe |
| Albania | +355 | Europe |
| Algeria | +213 | Africa |
| American Samoa | +1684 | Oceania |
| Andorra | +376 | Europe |
| Angola | +244 | Africa |
| Anguilla | +1264 | Americas |
| Antigua and Barbuda | +1268 | Americas |
| Argentina | +54 | Americas |
| Armenia | +374 | Asia |
| Aruba | +297 | Americas |
| Australia | +61 | Oceania |
| Austria | +43 | Europe |
| Azerbaijan | +994 | Asia |
| Bahamas | +1242 | Americas |
| Bahrain | +973 | Asia |
| Bangladesh | +880 | Asia |
| Barbados | +1246 | Americas |
| Belarus | +375 | Europe |
| BelgiumCovered by Faxeroo | +32 | Europe |
| Belize | +501 | Americas |
| Benin | +229 | Africa |
| Bermuda | +1441 | Americas |
| Bhutan | +975 | Asia |
| Bolivia | +591 | Americas |
| Bosnia and Herzegovina | +387 | Europe |
| Botswana | +267 | Africa |
| Bouvet Island | +47 | Antarctic |
| Brazil | +55 | Americas |
| British Indian Ocean Territory | +246 | Africa |
| British Virgin Islands | +1284 | Americas |
| Brunei | +673 | Asia |
| Bulgaria | +359 | Europe |
| Burkina Faso | +226 | Africa |
| Burundi | +257 | Africa |
| Cambodia | +855 | Asia |
| Cameroon | +237 | Africa |
| CanadaCovered by Faxeroo | +1 | Americas |
| Cape Verde | +238 | Africa |
| Caribbean Netherlands | +599 | Americas |
| Cayman Islands | +1345 | Americas |
| Central African Republic | +236 | Africa |
| Chad | +235 | Africa |
| Chile | +56 | Americas |
| China | +86 | Asia |
| Christmas Island | +61 | Oceania |
| Cocos (Keeling) Islands | +61 | Oceania |
| Colombia | +57 | Americas |
| Comoros | +269 | Africa |
| Congo | +242 | Africa |
| Cook Islands | +682 | Oceania |
| Costa Rica | +506 | Americas |
| Croatia | +385 | Europe |
| Cuba | +53 | Americas |
| Curaçao | +599 | Americas |
| Cyprus | +357 | Europe |
| Czechia | +420 | Europe |
| Denmark | +45 | Europe |
| Djibouti | +253 | Africa |
| Dominica | +1767 | Americas |
| Dominican Republic | +1 809 | Americas |
| DR Congo | +243 | Africa |
| Ecuador | +593 | Americas |
| Egypt | +20 | Africa |
| El Salvador | +503 | Americas |
| Equatorial Guinea | +240 | Africa |
| Eritrea | +291 | Africa |
| Estonia | +372 | Europe |
| Eswatini | +268 | Africa |
| Ethiopia | +251 | Africa |
| Falkland Islands | +500 | Americas |
| Faroe Islands | +298 | Europe |
| Fiji | +679 | Oceania |
| Finland | +358 | Europe |
| FranceCovered by Faxeroo | +33 | Europe |
| French Guiana | +594 | Americas |
| French Polynesia | +689 | Oceania |
| French Southern and Antarctic Lands | +262 | Antarctic |
| Gabon | +241 | Africa |
| Gambia | +220 | Africa |
| Georgia | +995 | Asia |
| GermanyCovered by Faxeroo | +49 | Europe |
| Ghana | +233 | Africa |
| Gibraltar | +350 | Europe |
| Greece | +30 | Europe |
| Greenland | +299 | Americas |
| Grenada | +1473 | Americas |
| Guadeloupe | +590 | Americas |
| Guam | +1671 | Oceania |
| Guatemala | +502 | Americas |
| Guernsey | +44 | Europe |
| Guinea | +224 | Africa |
| Guinea-Bissau | +245 | Africa |
| Guyana | +592 | Americas |
| Haiti | +509 | Americas |
| Honduras | +504 | Americas |
| Hong Kong | +852 | Asia |
| Hungary | +36 | Europe |
| Iceland | +354 | Europe |
| India | +91 | Asia |
| Indonesia | +62 | Asia |
| Iran | +98 | Asia |
| Iraq | +964 | Asia |
| Ireland | +353 | Europe |
| Isle of Man | +44 | Europe |
| Israel | +972 | Asia |
| ItalyCovered by Faxeroo | +39 | Europe |
| Ivory Coast | +225 | Africa |
| Jamaica | +1876 | Americas |
| Japan | +81 | Asia |
| Jersey | +44 | Europe |
| Jordan | +962 | Asia |
| Kazakhstan | +7 | Asia |
| Kenya | +254 | Africa |
| Kiribati | +686 | Oceania |
| Kosovo | +383 | Europe |
| Kuwait | +965 | Asia |
| Kyrgyzstan | +996 | Asia |
| Laos | +856 | Asia |
| Latvia | +371 | Europe |
| Lebanon | +961 | Asia |
| Lesotho | +266 | Africa |
| Liberia | +231 | Africa |
| Libya | +218 | Africa |
| Liechtenstein | +423 | Europe |
| Lithuania | +370 | Europe |
| Luxembourg | +352 | Europe |
| Macau | +853 | Asia |
| Madagascar | +261 | Africa |
| Malawi | +265 | Africa |
| Malaysia | +60 | Asia |
| Maldives | +960 | Asia |
| Mali | +223 | Africa |
| Malta | +356 | Europe |
| Marshall Islands | +692 | Oceania |
| Martinique | +596 | Americas |
| Mauritania | +222 | Africa |
| Mauritius | +230 | Africa |
| Mayotte | +262 | Africa |
| Mexico | +52 | Americas |
| Micronesia | +691 | Oceania |
| Moldova | +373 | Europe |
| Monaco | +377 | Europe |
| Mongolia | +976 | Asia |
| Montenegro | +382 | Europe |
| Montserrat | +1664 | Americas |
| Morocco | +212 | Africa |
| Mozambique | +258 | Africa |
| Myanmar | +95 | Asia |
| Namibia | +264 | Africa |
| Nauru | +674 | Oceania |
| Nepal | +977 | Asia |
| Netherlands | +31 | Europe |
| New Caledonia | +687 | Oceania |
| New Zealand | +64 | Oceania |
| Nicaragua | +505 | Americas |
| Niger | +227 | Africa |
| Nigeria | +234 | Africa |
| Niue | +683 | Oceania |
| Norfolk Island | +672 | Oceania |
| North Korea | +850 | Asia |
| North Macedonia | +389 | Europe |
| Northern Mariana Islands | +1670 | Oceania |
| Norway | +47 | Europe |
| Oman | +968 | Asia |
| Pakistan | +92 | Asia |
| Palau | +680 | Oceania |
| Palestine | +970 | Asia |
| Panama | +507 | Americas |
| Papua New Guinea | +675 | Oceania |
| Paraguay | +595 | Americas |
| Peru | +51 | Americas |
| Philippines | +63 | Asia |
| Pitcairn Islands | +64 | Oceania |
| Poland | +48 | Europe |
| PortugalCovered by Faxeroo | +351 | Europe |
| Puerto Rico | +1 | Americas |
| Qatar | +974 | Asia |
| Réunion | +262 | Africa |
| Romania | +40 | Europe |
| Russia | +7 | Europe |
| Rwanda | +250 | Africa |
| Saint Barthélemy | +590 | Americas |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | +290 | Africa |
| Saint Kitts and Nevis | +1869 | Americas |
| Saint Lucia | +1758 | Americas |
| Saint Martin | +590 | Americas |
| Saint Pierre and Miquelon | +508 | Americas |
| Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | Americas |
| Samoa | +685 | Oceania |
| San Marino | +378 | Europe |
| São Tomé and Príncipe | +239 | Africa |
| Saudi Arabia | +966 | Asia |
| Senegal | +221 | Africa |
| Serbia | +381 | Europe |
| Seychelles | +248 | Africa |
| Sierra Leone | +232 | Africa |
| Singapore | +65 | Asia |
| Sint Maarten | +1721 | Americas |
| Slovakia | +421 | Europe |
| Slovenia | +386 | Europe |
| Solomon Islands | +677 | Oceania |
| Somalia | +252 | Africa |
| South Africa | +27 | Africa |
| South Georgia | +500 | Antarctic |
| South Korea | +82 | Asia |
| South Sudan | +211 | Africa |
| SpainCovered by Faxeroo | +34 | Europe |
| Sri Lanka | +94 | Asia |
| Sudan | +249 | Africa |
| Suriname | +597 | Americas |
| Svalbard and Jan Mayen | +47 79 | Europe |
| Sweden | +46 | Europe |
| Switzerland | +41 | Europe |
| Syria | +963 | Asia |
| Taiwan | +886 | Asia |
| Tajikistan | +992 | Asia |
| Tanzania | +255 | Africa |
| Thailand | +66 | Asia |
| Timor-Leste | +670 | Asia |
| Togo | +228 | Africa |
| Tokelau | +690 | Oceania |
| Tonga | +676 | Oceania |
| Trinidad and Tobago | +1868 | Americas |
| Tunisia | +216 | Africa |
| Türkiye | +90 | Asia |
| Turkmenistan | +993 | Asia |
| Turks and Caicos Islands | +1649 | Americas |
| Tuvalu | +688 | Oceania |
| Uganda | +256 | Africa |
| Ukraine | +380 | Europe |
| United Arab Emirates | +971 | Asia |
| United Kingdom | +44 | Europe |
| United States | +1 | Americas |
| United States Virgin Islands | +1340 | Americas |
| Uruguay | +598 | Americas |
| Uzbekistan | +998 | Asia |
| Vanuatu | +678 | Oceania |
| Vatican City | +39 | Europe |
| Venezuela | +58 | Americas |
| Vietnam | +84 | Asia |
| Wallis and Futuna | +681 | Oceania |
| Western Sahara | +212 | Africa |
| Yemen | +967 | Asia |
| Zambia | +260 | Africa |
| Zimbabwe | +263 | Africa |
Dialling code first, followed by the national number with its initial 0 removed. A recognised dialling code is no guarantee that a fax can be received there.
Countries covered
This topic
Keep reading
Pages chosen to help you prepare a send, track it, or keep proof of it.